Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

Football League Βαθμολογία - Αποτελέσματα


ΟΜΑΔΑ

Β ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 43 32 9 13 4 0
ΛΑΜΙΑ 40 29 4 13 1 2
ΑΡΗΣ 35 31 14 10 5 2
ΟΦΗ 30 27 13 9 3 5
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 30 26 14 9 3 5
ΣΠΑΡΤΗ 25 20 19 6 7 4
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 23 14 13 6 5 6
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 22 14 22 6 4 7
ΧΑΝΙΑ 21 22 26 6 3 7
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 20 25 24 7 1 9
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 19 24 27 5 4 8
ΤΡΙΚΑΛΑ 19 19 15 5 4 6
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 19 10 17 5 4 7
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16 10 12 3 7 4
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 12 14 24 2 6 9
ΚΑΛΛΟΝΗ 12 11 33 2 6 9
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 12 7 30 3 3 11
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 9 10 29 1 6 10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/02/17 15:00 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΧΑΝΙΑ 3 - 1
22/02/17 15:00 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ 1 - 0
22/02/17 15:00 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0 - 0
22/02/17 15:00 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ 3 - 1
22/02/17 15:00 ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ - ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1 - 0
22/02/17 15:00 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ 0 - 1
22/02/17 15:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 3 - 0
22/02/17 15:00 ΣΠΑΡΤΗ - ΑΡΗΣ 0 - 0
23/02/17 15:00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΛΑΜΙΑ -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...