7 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για το ράλι Ακρόπολις
Από το 1973, το ράλι Ακρόπολις βρισκόταν στο πρόγραμμα του WRC
-Είναι ένας από τους 3 αγώνες που έχει συμπεριληφθεί περισσότερες φορές.
-Το 1974 δεν πραγματοποιήθηκε ο αγώνας, λόγω της πετρελαϊκής κρίσης.
-Σχεδόν 332 χιλιόμετρα έτρεξαν οι ομάδες το 2008, ενώ το 1982 είχαν φτάσει τα 967.
-Οι περισσότερες συμμετοχές που έχει σημειώσει το ράλι Ακρόπολις ήταν το 1977 με τους συμμετέχοντες να φτάνουν τους 167.
-Έχει φτάσει τις 58 Ειδικές Διαδρομές το 1979, οι περισσότερες στην ιστορία.
-Το 1973 είχαν φτάσει στον τερματισμό μόλις 11 πληρώματα.
Οι Ειδικές Διαδρομές
Από το 1973, το ράλι Ακρόπολις βρισκόταν στο πρόγραμμα του WRC
-Είναι ένας από τους 3 αγώνες που έχει συμπεριληφθεί περισσότερες φορές.
-Το 1974 δεν πραγματοποιήθηκε ο αγώνας, λόγω της πετρελαϊκής κρίσης.
-Σχεδόν 332 χιλιόμετρα έτρεξαν οι ομάδες το 2008, ενώ το 1982 είχαν φτάσει τα 967.
-Οι περισσότερες συμμετοχές που έχει σημειώσει το ράλι Ακρόπολις ήταν το 1977 με τους συμμετέχοντες να φτάνουν τους 167.
-Έχει φτάσει τις 58 Ειδικές Διαδρομές το 1979, οι περισσότερες στην ιστορία.
-Το 1973 είχαν φτάσει στον τερματισμό μόλις 11 πληρώματα.
Οι Ειδικές Διαδρομές
| α/α | Ειδική Διαδρομή | Μήκος (χλμ.) | Ώρα εκκίνησης 1ου |
| Πέμπτη 24 Μαΐου | |||
| Ειδική κατάταξης | 6.20 | 10:33 | |
| Εκκίνηση (Ζάππειο) | - | 17:00 | |
1
| Κινέτα | 25.24 | 18:28 |
| Parc Ferme In (Λουτράκι) | - | 19:13 | |
| Παρασκευή 25 Μαΐου | |||
| Service B Out (Λουτράκι) | - | 06:15 | |
2
| Αγία Μαρίνα | 13.80 | 06:53 |
3
| Θήβα 1 | 23.60 | 08:31 |
4
| Ελικώνας 1 | 19.89 | 10:20 |
| Remote Service 1 In (Ιτέα) | - | 11:40 | |
| Remote Service 1 Out (Ιτέα) | - | 12:08 | |
5
| Βωξίτες 1 | 23.17 | 12:25 |
6
| Δροσοχώρι | 22.00 | 13:19 |
| Remote Service 2 In (Ιτέα) | - | 14:50 | |
| Remote Service 2 Out (Ιτέα) | - | 15:05 | |
7
| Βωξίτες 2 | 23.17 | 15:22 |
8
| Ελικώνας 2 | 19.89 | 17:05 |
9
| Θήβα 2 | 23.60 | 18:50 |
| Parc Ferme In (Λουτράκι) | - | 21:05 | |
| Σάββατο 26 Μαΐου | |||
| Service D Out (Λουτράκι) | - | 07:45 | |
10
| Κλένια-Μυκήνες 1 | 17.41 | 08:38 |
11
| Γυμνό 1 | 17.61 | 09:45 |
12
| Κεφαλάρι 1 | 18.40 | 10:40 |
13
| Ζήρεια 1 | 21.36 | 12:06 |
| Service E In (Λουτράκι) | - | 13:54 | |
| Service E Out (Λουτράκι) | - | 14:24 | |
14
| Κλένια-Μυκήνες 2 | 17.41 | 15:17 |
15
| Γυμνό 2 | 17.61 | 16:24 |
16
| Κεφαλάρι 2 | 18.40 | 17:19 |
17
| Ζήρεια 2 | 21.36 | 18:45 |
| Parc Ferme In (Λουτράκι) | - | 20:20 | |
| Κυριακή 27 Μαΐου | |||
| Service G Out (Λουτράκι) | - | 08:45 | |
18
| Άγιοι Θεόδωροι 1 | 19.42 | 09:14 |
19
| Νέα Πίσσια 1 | 11.37 | 09:45 |
| Service H In (Λουτράκι) | - | 10:58 | |
| Service H Out (Λουτράκι) | - | 11:28 | |
20
| Άγιοι Θεόδωροι 2 | 19.42 | 11:57 |
21
| Νέα Πίσσια 2 | 11.37 | 12:28 |
22
| Power Stage (Νέο Λουτράκι) | 3.97 | 14:11 |
| Service I In (Λουτράκι) | - | 15:08 | |
| Τερματισμός (Casino Λουτράκι) | - | 15:30 |
Οι συμμετέχοντες
| Α/Α | ΝΟ. | ΟΜΑΔΑ | ΟΔΗΓΟΣ/ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ |
| 1 | 1 | CITROEN TOTAL WRT | Λεμπ Σεμπάστιαν/Ελενά Ντανιέλ | FRA/MCO | Citroen DS3 WRC |
| 2 | 2 | CITROEN TOTAL WRT | Χίρβονεν Μίκο/Λέχτινεν Γιάρμο | FIN/FIN | Citroen DS3 WRC |
| 3 | 3 | FORD WORLD RALLY TEAM | Λάτβαλα Γιάρι-Μάτι/Άντιλα Μίκα | FIN/FIN | Ford Fiesta RS WRC |
| 4 | 4 | FORD WORLD RALLY TEAM | Σόλμπεργκ Πέτερ/Πάτερσον Κρις | NOR/GBR | Ford Fiesta RS WRC |
| 5 | 5 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Τάνκ Οττ/Σικ Κούλνταρ | EST/EST | Ford Fiesta RS WRC |
| 6 | 6 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Νόβικοβ Εβγκένι/Ζιροντέ Ντενίς | RUS/FRA | Ford Fiesta RS WRC |
| 7 | 7 | QATAR WORLD RALLY TEAM | Αλ Ατίγια Νάσερ/Μπερνακίνι Τζιοβάνι | QAT/ITA | Citroen DS3 WRC |
| 8 | 8 | CITROEN JUNIOR WRT | Νεβίλ Τιερί/Ζιλσούλ Νικολά | BEL/BEL | Citroen DS3 WRC |
| 9 | 9 | BRAZIL WORLD RALLY TEAM | Ολιβέιρα Ντανιέλ Ρολίμ/Μαγκαλάες Κάρλος | BRA/PRT | Ford Fiesta RS WRC |
| 10 | 10 | ADAPTA WORLD RALLY TEAM | Όστμπεργκ Μαντς/Άντερσον Γιόνας | NOR/SWE | Ford Fiesta RS WRC |
| 11 | 11 | SOLBERG HENNING | Σόλμπεργκ Χέννινγκ/Μίνορ Ίλκα | NOR/AUT | Ford Fiesta RS WRC |
| 12 | 12 | WRC TEAM MINI PORTUGAL | Αραούχο Αρμίνδο/Ραμάλιο Μιγκέλ | PRT/PRT | Mini John Cooper Works WRC |
| 13 | 14 | WRC TEAM MINI PORTUGAL | Νόμπρε Πάουλο/Πάουλα Έντου | BRA/BRA | Mini John Cooper Works WRC |
| 14 | 21 | CZECH FORD NATIONAL TEAM | Πρόκοπ Μάρτιν/Χρούζα Ζντένεκ | CZE/CZE | Ford Fiesta RS WRC |
| 15 | 22 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | Οζιέ Σεμπαστιάν/Ινγκράσια Ζουλιέν | FRA/FRA | Skoda Fabia S2000 |
| 16 | 23 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | Μίκελσεν Αντρέας/Φλόενε Όλα | NOR/NOR | Skoda Fabia S2000 |
| 17 | 32 | FUCHS NICOLAS | Φουχς-Σιερλέτσκι Νίκολας/Μουσάνο Φερνάντο | PER/ARG | Subaru Impreza WRX STI |
| 18 | 33 | LIGATO MARCOS SEBASTIAN | Λιγκάτο Μάρκος Σεμπάστιαν/Γκαρσία Ρούμπεν | ARG/ARG | Subaru Impreza WRX STI |
| 19 | 34 | BERTELLI LORENZO | Μπερτέλι Λορέντζο/Γκρανάι Λορέντζο | ITA/ITA | Subaru Impreza WRX STI |
| 20 | 36 | COOK LOUISE | Κουκ Λούις/Ντέιβις Στέφαν | GRB/GBR | Ford Fiesta ST |
| 21 | 38 | GUERRA BENITO | Γκέρα Μπενίτο/Ροζάδα Χ.Ντεζ Μπόρχα | MEX/ESP | Mitsubishi Lancer EVO X |
| 22 | 39 | MENTOS ASCANIA RACING | Γκόρμπαν Βαλέρι/Νικολάγιεφ Αντρίι | UKR/UKR | Mitsubishi Lancer EVO IX |
| 23 | 10 | LINARI GIANLUCA | Λινάρι Τζιανλούκα/Φορτουνάτο Μόνικα | ITA/ITA | Subaru Impreza WRX STI |
| 24 | 41 | MENTOS ASCANIA RACING | Κικιρέσκο Ολεκσίι/Τσεπερίν Παύλο | UKR/UKR | Mitsubishi Lancer EVO IX |
| 25 | 42 | TRIVINO BUJALIL RICARDO | Τριβίνο Μπουχαλίλ Ρικάρντο/Χάρο Μπράβο Άλεξ | MEX/ESP | Subaru Impreza WRX STI |
| 26 | 45 | BOSOWA RALLY TEAM | Άκσα Σουμπάν/Τζαντ Τζεφ | IDN/NZL | Mitsubishi Lancer EVO X |
| 27 | 51 | AUTOTEK | Παυλίδης Σπύρος/Κλίνγκερ Νικολά | CYP/FRA | Ford Fiesta RS WRC |
| 28 | 52 | SEASHORE QATAR RALLY TEAM | Αλκουβάρι Αμπντουλαζίζ/Αρένα Νικόλα | QAT/ITA | Mini John Cooper Works WRC |
| 29 | 53 | TAMRAZOV OLEKSII | Ταμράζοφ Ολεκσίι/Γκόρμπικ Ολεκσάντρ | UKR/UKR | Ford Fiesta RS WRC |
| 30 | 54 | EKO RACING TEAM | Κύρκος Λάμπρος/Πολυζώης Γιώργος | GRE/GRE | Mitsubishi Lancer EVO IX |
| 31 | 55 | YAZEED AL RAJHI TEAM FOR MOTORSPORT | Αλ Ράχζι Γιαζίντ/Ορ Μίχαελ | SAU/GBR | Ford Fiesta S2000 |
| 32 | 56 | EKO RACING TEAM | Ψύλλος Δημήτρης/Κοντός Κωνσταντίνος | GRE/GRE | Mitsubishi Lancer EVO X |
| 33 | 57 | PROTASOV YURIY | Προτάσοφ Γιούρι/Νέσβιτ Κίριλο | UKR/UKR | Subaru Impreza WRX STI |
| 34 | 58 | NEIKSANS ANDIS | Νέικσανς Άντις/Τζίρκαλς Πετέρις | LVA/LVA | Subaru Impreza WRX STI |
| 35 | 59 | SUNGKAR RIFAT | Σούνγκαρ Ρίφατ/Λάνκαστερ Στίβεν | IDN/GBR | Subaru Impreza WRX STI |
| 36 | 60 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ | Κωνσταντάκος Πάνος/Σιδεράκης Θεόδωρος | GRE/GRE | Subaru Impreza WRX STI |
| 37 | 61 | GREEK FIRE DEPARTMENT | Ζούνης Ιωάννης/Πατρικούσης Μιχάλης | GRE/GRE | Subaru Impreza WRX STI |
| 38 | 62 | REBILLY JEAN MICHEL | Ρεμπιλί Ζαν Μισέλ/Λαμοντάν Ζαν Μπαπτίστ | BEL/FRA | Citroen DS3 |
| 39 | 63 | CHARDONNET SEBASTIEN | Σαρντονέ Σεμπαστιάν/Ντε Λα Χαγιέ Τιμπόλτ | FRA/FRA | Citroen DS3 |
| 40 | 64 | REBILLY JEROME | Ρεμπιλί Ζερόμ/Μπεϊλουνί Ρομέν | BEL/FRA | Citroen DS3 |
| 41 | 65 | KOCI MARTIN | Κότσι Μάρτιν/Ζάμενικ Λούκας | SVK/CZE | Citroen C2 |
| 42 | 66 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΧΑΡΗΣ | Καλτσούνης Χάρης/Περίδης Ανδρέας | GRE/GRE | Opel Corsa S1600 |
| 43 | 67 | AOΛΑΠ TEAM | Μοσχόπουλος Νίκος/Πισιμάνης Γιώργος | GRE/GRE | Toyota Yaris |
| 44 | 68 | "ΡΟ-ΝΙ" | "ΡΟ-ΝΙ"/Ιντζόγλου Νίκος | GRE/GRE | Ford Fiesta ST |
| 45 | 101 | DUPLESSIS CHRISTOPHER | Ντιπλεσί Κρίστοφερ/Άτκινσον Καρλ | USA/IRL | Ford Fiesta R2 |
| 46 | 102 | SUAREZ JOSE ANTONIO | Σουάρεθ Χοσέ Αντόνιο/Καρέρα Κάντιντο | ESP/ESP | Ford Fiesta R2 |
| 47 | 103 | FISHER ALASTAIR | Φίσερ Άλασταιρ/Μπάριτ Ντάνιελ | GBR/GBR | Ford Fiesta R2 |
| 48 | 105 | TIDEMAND PONTUS | Τίντεμαντ Πόντους/Σκγάερμουν Στιγκ Ρούνε | SWE/NOR | Ford Fiesta R2 |
| 49 | 106 | REEVES BRENDAN | Ριβς Μπρένταν/Σμιθ Ρίανον | AUS/AUS | Ford Fiesta R2 |
| 50 | 107 | KNAF TALENT FIRST | Βαν Ντερ Μάρελ Τίμο/Μπέρκχοφ Ίρβαϊν | NLD/NLD | Ford Fiesta R2 |
| 51 | 108 | MacCRONE JOHN | ΜακΚρόουν Τζον/Λούντον Στούαρτ | GBR/GBR | Ford Fiesta R2 |
| 52 | 109 | EVANS ELFYN | Έβανς Έλφιν/Πουχ Φιλ | GBR/GBR | Ford Fiesta R2 |
| 53 | 111 | JOAO DIOGO NUNES DA SILVA | Σίλβα Ζοάο/Μαγκαλάες Χούγκο | PRT/PRT | Ford Fiesta R2 |
| 54 | 113 | HAIGH-SMITH ASHLEY | Χέιχ-Σμιθ Άσλεϊ/Πάρι Γκρεγκ | ZAF/GBR | Ford Fiesta R2 |
| 55 | 114 | AHLIN FREDRIK | Άλιν Φρέντρικ/Αμπράχαμσεν Μόρτεν Έρικ | SWE/NOR | Ford Fiesta R2 |
πηγή:autotriti.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου