|
| | | |
|
1. | ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 126 | 46,49% |
|
2. | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΩΤΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ-ΝΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 58 | 21,40% |
|
3. | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ |
| 26 | 9,59% |
|
4. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 26 | 9,59% |
|
5. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 19 | 7,01% |
|
6. | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 8 | 2,95% |
|
7. | ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 5 | 1,85% |
|
8. | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 3 | 1,11% |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου