Αναρρίχηση στην Λαγκάδα
Το πεδίο βρίσκεται στο 15οχλμ του εθνικού οδικού δικτύου Σπάρτης-Καλαμάτας, 5χλμ μετά τον οικισμό της Τρύπης θα συναντήσετε το parking της Λαγκάδας. Απέναντι ακριβώς υπάρχει μονοπάτι που σε 3' σε βγάζει στα δύο πρώτα και σημαντικότερα πεδία (Αλώνι-Πετσάνες).Η πρόσβαση μπορεί να γίνει και από την Εθνική οδό Καλαμάτας-Σπάρτης. (45ο χλμ). Η 45 λεπτών διαδρομή γεύεται μέρος του μαγευτικού ορεινού όγκου του Ταυγέτου από την αρχή μέχρι το τέλος της.
Οδηγώντας από την Καλαμάτα πρός Σπάρτη συναντάτε 200 μέτρα πριν το parking(των πεδίων Αλώνι-Πετσάνες) στο αριστερό σας χέρι το πεδίο "Στάνη" το οποίο βρίσκεται ακριβώς επάνω στο δρόμο δίπλα ακριβώς από μια Στάνη! Στα δεξιά σας συναντάτε την "Τουρλίτσα" (υπάρχει σηματοδοτημένο μονοπάτι που κατηφορίζει στο ρέμα, οι διαδρομές βρίσκονται στο δεξί μέρος της ορθοπλαγιάς.
Καλύτερη εποχή για αναρρίχηση είναι από Μάιο μέχρι Νοέμβριο χωρίς αυτο βέβαια να είναι απόλυτο αν σκεφτείτε πως το πεδίο βρίσκεται σε 800μ υψόμετρο και οι κλιματικές αλλαγές από χρόνο σε χρόνο διαφέρουν.
Sector Α: Aloni
ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΔΥΣΚΟΛΙΑ | ΜΗΚΟΣ |
1. | Ferby | 5a+ | 18m |
2. | Moro mou sorry | 5b+ | 18m |
3. | Shake it | 5b | 18m |
3a. | Shake it extension | 6a+ | 15m |
4. | Proto perasma | 6a+ | 25m |
5. | Xeroelatos | 6a+ | 25m |
6. | Gerokoutsoutis | 6a+ | 25m |
7. | Kremasmenos tragos | 6b | 25m |
8. | Hrysaetos | 6c+ | 25m |
9. | Kargia | 7a | 25m |
10. | Heloniaris | 7b | 25m |
11. | Sklirokefalos | 7b+ | 25m |
12. | Prigipas | 7a+/7b | 25m |
13. | La mamba negra | 7b+ | 25m |
14. | Gatopardos | 7c | 25m |
15. | Aetonihis | 7b+ | 25m |
16. | Apse Svise | 6b+ | 18m |
17. | Pi kai Fi ext. apse svise | 7a+ | 15m |
18. | Arpyia | 7a | 28m |
19. | Troktiko | 7a+ | 22m |
20. | Vega | 7b+ | 25m |
21. | Iasonas | 6c+ | 30m new (May 2012) |
22. | Hrysomalon Deras | 6c | 30m |
23. | Ornio | 7b/7b+ | 30m |
24. | Yperifanos eilotas | 7a+/7b | 30m new(May 2012) |
25. | Project (Ντίνος) | 7c+??? | 30m |
26. | Kravasaras | 7a | 20m |
27. | Everest 2004 | 5a+ | 18m |
Sector B: Petsanes
ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΔΥΣΚΟΛΙΑ | ΜΗΚΟΣ |
1. | Taigeti | 7b | 30m |
2. | Eosforos | 7c+ | 30m |
3. | Satyros | 7b+/7c | 30m |
4. | Ermione | 6a+ | 20m |
5. | Menelaos | 6b | 20m |
6. | Orea Heleni | 6b | 25m |
7. | Dyonysos | 6b+ | 25m |
8. | The 300 | 6a+ | 30m |
9. | Leonidas | 5c+ | 30m |
10. | Lykourgos | 5c | 30m |
11. | Lykos tou Ragia | 6a+ | 30m |
12. | Palaiologos | 6a | 30m |
13. | Lagnia | 6a+ | 40m |
14. | Axtidenia | 6b | 30m |
15. | Cesar | 6b+ | 30m / 20m |
16. | Ermafroditos | 6c | 30m |
17. | Keadas | 7a+ | 30m |
18. | This is Sparta | 7b+/7c | 35m |
19. | Iptameni nyfitsa | 8a+ | 35m |
Project | project | - | - |
20. | Herouvim | 8a | 35m |
21. | Serafeim | 8a/8a+ | 35m |
22. | Efialtis | 8a | 35m |
23. | Mr Bob | 8b | 35m |
24. | Pull up | 7c/7c+ | 30m |
25. | Heliostalacti | 7c | 30m |
26. | Fontilos | 7b+ | 30m |
27. | Griniaris | 7b+ | 30m |
28. | Pythia | 6c | 30m |
29. | Drakos | 6c | 25m |
30. | Hippies | 6b+ | 25m |
31. | Mandarinos | 6b+ | 25m |
Sector C : Tourlitsa
ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΔΥΣΚΟΛΙΑ | ΜΗΚΟΣ |
1. | Antartis | 6b+ | 20m |
2. | Listis | 6b+ | 20m |
3. | Cleftis | 6b | 20m |
4. | Armatolos | 6b | 20m |
5. | Zalomeni thia | 6a+ | 30m |
6. | Zourlou loukia | 6c | 30m |
7. | Korakofolia | 6a+ | 30m |
8. | Panagaras | 6b+ | 30m |
9. | Kyros | 6c | 30m |
10. | Kata kefalin | 6b+ | 35m |
11. | Tsakali | 6a+ | 35m |
Sector D: Stani
ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΔΥΣΚΟΛΙΑ | ΜΗΚΟΣ |
1. | Pontikofolia | 6c | 25m |
2. | Fidaetos | 6c | 25m |
3. | Xanthia Arahne | 6c | 25m |
4. | Spitha | 6c | 25m |
Sector E: Σπλιθάρι
ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΔΥΣΚΟΛΙΑ | ΜΗΚΟΣ |
1. | narkissos | 6c+ | 20m |
2. | Katathesi | 7c/7c+ | 20m |
3. | Spileto | 7a | 25m |
4. | Goran | 6c/6c+ | 25m |
5. | Guernika | 7c+/8a? | 30m |
6. | Kamikazi | 7c | 35m |
7. | Mavri Tripa | 7b+ | 30m |
8. | Stefanos Voreios | 7a | 30m |
9. | Nistikos Deipnos | 7a | 30m |
10. | Koukoubini | 6c | 30m |
11. | Antixeiras | 7c/7c+ | 30m |
12. | Tropikos tou Scorpiou | 7a | 30m |
13. | Dalla Sun | 6a+ | 25m |
14. | Kolokithia me ti rigani | project | - |
15. | Sensi Seeds | 6b | 30m |
16. | Katarefsi | 6c+ | 40m |
17. | Fotismeno Aloni | 6b | 35m |
18. | Prigipesa | 6a+ | 35m |
19. | Project | - | - |
20. | Soukoutoube | 5b | 20m |
21. | Akata makata | 5a+ | 20m |
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μάλαμα Γιώργο για την πολύτιμη βοήθεια και την παροχή πληροφόρησης - υλικού που αφορά τα αναρριχητικά πεδία της Λαγκάδας
climbing-greece.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου